日本で営業している生命保険会社の情報がここを見れば一目でわかります!
| 保険会社 | S&P 保険財務力 |
R&I 投資格付 |
ソルベンシー比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年3月末 | 2011年9月末 | |||
| アイエヌジー生命保険株式会社 | BBB+ (cw) | 1,056.8% | 1,007.2% | |
| アイリオ生命保険株式会社 | 1,346.0% | 877.3% | ||
| アクサ生命保険株式会社 | AA- (n) | AA | 1,042.1% | 1,028.7% |
| 朝日生命保険相互会社 | BB- (n) | 602.6% | 621.1% | |
| アメリカンファミリー生命保険会社 | AA- (n) | 919.3% | 1,010.5% | |
| アリアンツ生命保険株式会社 | 6,373.1% | 2,431.5% | ||
| NKSJひまわり生命保険株式会社 | A+ | AA (n) | - | 2,222.7% |
| オリックス生命保険株式会社 | A- | A | 1,404.1% | 1,372.2% |
| カーディフ生命保険会社 | 790.5% | 808.2% | ||
| 株式会社かんぽ生命保険 | 1,821.6% | 1,916.7% | ||
| クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 1,930.7% | 1,577.4% | ||
| ジブラルタ生命保険株式会社 | AA- (n) | AA- | 1,120.0% | 1,063.9% |
| 住友生命保険相互会社 | A- | A | 1,002.2% | 1,043.3% |
| ソニー生命保険株式会社 | A+ (n) | AA | 2,900.1% | 3,148.0% |
| ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 34,672.4% | 26,734.7% | ||
| 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 1,768.9% | 1,342.4% | ||
| 第一生命保険株式会社 | A (n) | A+ (n) | 983.9% | 972.4% |
| 第一フロンティア生命保険株式会社 | A+ (n) | 1,590.0% | 1,632.7% | |
| 大同生命保険株式会社 | A- | A+ | 1,237.2% | 1,303.3% |
| 太陽生命保険株式会社 | A- | A+ | 1,229.7% | 1,243.0% |
| チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 1,010.0% | 1,223.4% | ||
| T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | A+ | 611.2% | 571.5% | |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (2011年4月19日現在) |
AA- (n) | AA+ (n) | 2,812.0% | 3,219.8% |
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 | AA+ (n) | 1,161.1% | 865.9% | |
| 日本生命保険相互会社 | A+ | AA | 966.2% | 858.7% |
| ネクスティア生命保険株式会社 | 3,438.2% | 1,829.2% | ||
| ハートフォード生命保険株式会社 | 748.6% | 1,484.1% | ||
| ピーシーエー生命保険株式会社 | 1,106.2% | 1,066.6% | ||
| 富国生命保険相互会社 | A- | AA- (n) | 1,088.3% | 1,086.2% |
| フコクしんらい生命保険株式会社 | 690.9% | 917.7% | ||
| 富士生命保険株式会社 | 2,299.8% | 2,471.8% | ||
| プルデンシャル生命保険株式会社 | AA- (n) | 1,133.7% | 1,241.8% | |
| プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | A+ | AA- | 1,649.6% | 1,259.3% |
| マスミューチュアル生命保険株式会社 | AA- (n) | 740.6% | 785.9% | |
| マニュライフ生命保険株式会社 | AA- | 1,276.5% | 1,210.7% | |
| 三井生命保険株式会社 | BBB- | BBB- (n) | 704.8% | 737.1% |
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | A+ | AA (n) | - | - |
| 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | A+ | AA (n) | 1,026.4% | 941.3% |
| みどり生命保険株式会社 | 14,179.5% | 16,977.1% | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | A | AA- | 1,156.8% | 1,196.8% |
| メットライフアリコ生命保険株式会社 | A+ (p) | 1,462.5% | 1,529.5% | |
| メディケア生命保険株式会社 | A- | 21,052.6% | 14,210.6% | |
| ライフネット生命保険株式会社 | 3,423.0% | 2,368.9% | ||
※S&P スタンダードアンドプアーズ 2012年3月31日現在(保険会社が格付けを取得した日付とは異なります)
※R&I 格付投資情報センター 2012年3月31日現在(保険会社が格付けを取得した日付とは異なります)
【S&P保険財務力】⇒S&P(スタンダードアンドプアーズ)の格付けです。
【R&I投資格付】⇒R&I(格付投資情報センター)の格付けです。
※格付けに関する詳しい説明はこちらから
【ソルベンシー比率】
⇒保険会社の健全度指標の一つであるソルベンシーマージン比率の前年からの推移。
※ソルベンシーマージンに関する詳しい説明はこちらから。
不安の少ない相談サービス
ナットクできるメリット満載
相談後のしつこい勧誘は一切なし!
保険マンモスではしつこい勧誘が無いようイエローカード制を導入しております。
もしも、担当FPよりしつこい勧誘があった場合はイエローカード受付フォームからお知らせください。
担当FPの変更等の措置をとります。なお、ご面談を実施され担当FPを通じて保険のご契約をされた後の、ご面談の再申込および担当FPの変更は致しかねますので、あらかじめご了承ください。