(2009年10月27日集計)
Q1.保険マンモスのサイトについて、保険に関する知識を深めることができましたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| とてもできた | 458 | 42.33% | |
| できた | 564 | 52.13% | |
| あまりできなかった | 52 | 4.81% | |
| 全くできなかった | 8 | 0.74% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q2.お申し込みから面談にいたるまでのメールまたは電話のやりとりの回数は適切でしたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| 少ない | 32 | 2.96% | |
| ちょうど良い | 1037 | 95.84% | |
| 多い | 13 | 1.20% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q3.お申し込みから面談にいたるまでの期間は適切でしたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| 短い | 8 | 0.74% | |
| ちょうど良い | 1004 | 92.79% | |
| 長い | 70 | 6.47% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q4.面談時のファイナンシャルプランナーは、相談しやすい態度でしたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| とても良かった | 577 | 53.33% | |
| 良かった | 363 | 33.55% | |
| 普通 | 116 | 10.72% | |
| 悪かった | 19 | 1.76% | |
| とても悪かった | 7 | 0.65% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q5.ファイナンシャルプランナーの説明は分かりやすかったですか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| とても分かりやすかった | 542 | 50.09% | |
| 分かりやすかった | 414 | 38.26% | |
| 普通 | 103 | 9.52% | |
| 分かりにくかった | 18 | 1.66% | |
| とても分かりにくかった | 5 | 0.46% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q6.保険マンモスの無料保険相談は保険の見直しに役立つと思いましたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| とても思う | 622 | 57.49% | |
| 思う | 422 | 39.00% | |
| あまり思わない | 29 | 2.68% | |
| 全く思わない | 9 | 0.83% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q7.無料保険相談の結果、保険契約(見直し・新規)はされましたか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
![]() |
契約を行った | 493 | 45.56% |
![]() |
前向きに検討中 | 463 | 42.79% |
![]() |
契約は行わない | 126 | 11.65% |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q8.無料保険相談の結果、あなたの保険はどのように変わりましたか?(複数回答OK)
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| 保険料の節約になった | 444 | 27.63% | |
| 無駄な保障がなくなった | 475 | 29.56% | |
| 保険料を増やした | 184 | 11.45% | |
| 保障を増やした | 313 | 19.48% | |
| 何も変わらなかった | 191 | 11.89% | |
| 合計 | 1607 | 100% |

Q9.保険マンモスの無料保険相談サービスを友人・知人に教えたいと思いますか?
| 色 | 選択肢 | 回答数 | % |
|---|---|---|---|
| とても思う | 345 | 31.89% | |
| 思う | 617 | 57.02% | |
| あまり思わない | 100 | 9.24% | |
| 全く思わない | 20 | 1.85% | |
| 合計 | 1082 | 100% |

Q10.無料保険相談を受ける前のお気持ちと、受けた後のご感想[自由回答]
自由回答をもっと見る(全396件)
自由回答をもっと見る(全396件)




相談後のしつこい勧誘は一切ありません!
